| SG Bodo vd Korrlache Sch 3 KK1a | Magnus v Heidgrund Sch3 (sg-BSP)IP3 KKIa | Theseus v Karthago Sch3 FH1 | Crok v Erlenbusch Sch3 (Mink) |
| Zeta v Karthago Sch2 | |||
| Ina v Heidgrund Sch3 | Arry v Pendel Bach Sch3 FH | ||
| Bally v Gassengrund Sch3 | |||
| Aja
v Ubernthal Sch3 (sg-BSP) KKIa |
Dingo v Debanttal Sch3 | Arak v Lastal Sch3 (Racker Itztal) | |
| Alice v Debanttal Sch3 FH | |||
| Efi v Ebsdorfergrund Sch3 | Ix v Burg Tiersperg Sch3 IP3 (Casar Konigsrain) | ||
| Eika v Ela
Sch3 (Falko v Haus Sindern) |
|||
| SG
Allie vom Eiche Berg Sch3 KK1 |
SG Kimo vd Sigisliebe Sch3 FH KK1a | V Aly v Vordersteinwald Sch3 FH2 | V Troll vd Bosen Nachbarschaft Sch3 |
| SG Afra v Haus Feller Sch2 | |||
| Dixi vd Sigisliebe Sch3 FH | V Ex vd MaineicheSCh3 FH | ||
| Ira vom Linzgau Sch3 FH | |||
| Panya vd Meierei Sch3 KK1 | Aik zum Lahntal Sch3 | V Larry vd Rostadt Sch3 FH | |
| SG Xiena vd Partnachklamm Sch1 | |||
| Jorde vd Meierei | V Jimmy v Dalwigerholz Sch3 IP3 FH | ||
| SG Thia vom Busecker Schloss Sch3 |